2/9(水)「コンパクト&低価格3Dスキャナ『GOM Scan 1』を電動自転車設計開発プロセス事例でご紹介」Webセミナーのご案内

丸紅情報システムズ株式会社様との3Dスキャナー合同Webセミナーご好評につきまして第2弾を開催いたします。
今回は、3Dスキャナー「GOM Scan 1」を自転車開発プロセスに則ってご紹介します。
高性能なカメラ式3Dスキャナーは魅力的だけど高価で手が出せない方、必見です!
ぜひお気軽にご参加ください。
※リマインドメールに関し、以前開催されていたセミナーより変更がございますので、注意事項を今一度ご確認ください。
こんな方におすすめ!
◆高精度な3Dスキャナーは高価で手が出せない方
◆上流設計プロセスに非接触測定機の導入をご検討中の方
◆非接触測定機の活用方法を知りたい方
◆開発サイクルを短縮したい方
詳細
開催日 | 2022年 2月9日(水) |
---|---|
時間 | 14:00 - 14:45 ※終了時間は多少前後する可能性がございます。 |
セミナー名 | コンパクト&低価格3Dスキャナ「GOM Scan 1」を電動自転車設計開発プロセス事例でご紹介 |
費用 | 無料 |
参加申込方法 | 注意事項をご確認いただき、申し込みフォームよりお申込みください。 |
申込締切 | 2021年2月8日(火) まで |
注意事項 | ・恐れ入りますが、同業他社のご参加はお断りいたします。 ・セミナーお申し込み後、参加URLをメールにてご連絡差し上げます。 申込後にメールが届かない場合は、申込時のお問い合わせ番号を明記の上、 下記セミナー事務局へお問い合わせください。 seminar★saeilo.co.jp ※★を@に変更 ・リマインドメールは当日の朝にお送りいたします。 ・本セミナーはビデオ会議ツール「Teams」を使ったライブ配信セミナーとなります。 必ず参加方法をご覧の上、お申し込みください。 アプリ、ブラウザ、どちらからもご参加いただけます。 ※Teamsアプリをお持ちの方は、お持ちのアカウント名でセミナーに参加することになります。 匿名希望の方はOfficeアカウントからサインアウトした状態でブラウザからご参加ください。 詳細は参加方法をご覧ください。 ・本セミナーでは参加者のビデオ、マイクをオフにさせていただきます。 ・セミナー内容は、録画・アーカイブとして一部公開させていただく場合がございます。ご了承ください。 |
お申込みフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。