学会発表
セイロジャパンの学会発表を掲載しています。
成形加工学会発表略歴
発表年 | 発表テーマ |
---|---|
2007年 | 高速成形におけるランナーアンバランス |
2009年 | 3次元完全非定常金型温度解析と実測値との比較検証 |
2010年 | 3次元完全非定常金型解析によるそり変形解析 |
2014年 | 射出成形CAEのそり精度向上(Ⅰ) |
2015年 | 射出成形における長繊維配向解析とX線CT観察による検証 |
2016年 | 粘弾性と結晶化考慮そり違い 射出成形CAEのそり精度向上(Ⅱ) 微細発泡射出成形(MuCell)の気泡径と数の分布予測(i) |
2017年 | 基調講演「複合材の流動物性とCAE」 3次元完全非定常金型温度解析と実測値との比較検証 微細射出発泡成形における型内圧と気泡構造の検証 フッ素系樹脂の流動特性およびCAE |
2018年 | セルロースナノファイバー(CNF)コンポジット材の流動特性と結晶化挙動 射出発泡成形における型内発泡現象を模した可視化バッチ発泡実験装置の開発 |
2019年 | 青木固技術賞記念講演 高付加価値金型のための射出成形CAE |
2020年 | 繊維配向による粘度異方性 |
2021年 | 急冷可能な可視化発泡実験装置の開発による射出発泡成形を模擬した非等温発泡過程の解析 超高速DSC装置による結晶化挙動の評価とそり解析精度の向上 |
2022年 | 複合材の粘度モデル式の提案とキャラクタリゼーション |
2023年 | 複合材の異方性とそり解析精度の向上 結晶性樹脂の非等温結晶化挙動の実用モデルとキャラクタリゼーション |
2024年 | 複合材における流動降伏値の圧力依存性を考慮した繊維配向解析 射出成型CAEのための非等温結晶化挙動の実用モデル |
第29回 青木固技術賞 受賞
受賞テーマ:気泡核生成を組み込んだ微細射出発泡成形シミュレーション技術の開発
Moldex3D開発元であるCoreTech System社と秋元英郎 技術士、および弊社との共同開発につきまして、プラスチック成形加工学会の「青木固」技術賞を受賞しました。
写真は2019年6月12日に行われた 第30回プラスチック成形加工学会年次大会 総会での様子です。
◆「青木 固」技術賞とは
プラスチック成形加工学会は、プラスチック成形加工技術において創造的業績をあげた研究者・技術者に対し、その精進と努力に報い将来の発展を期待するものとして、1990年に「青木 固」技術賞を創設しました。
青木 固 氏は日精樹脂工業(株)の創始者であり、射出成形機、延伸ブロー成形機など、多くのプラスチック成形機会の発明と開発に世界的な業績を残されました。
写真は2019年6月12日に行われた 第30回プラスチック成形加工学会年次大会 総会での様子です。
◆「青木 固」技術賞とは
プラスチック成形加工学会は、プラスチック成形加工技術において創造的業績をあげた研究者・技術者に対し、その精進と努力に報い将来の発展を期待するものとして、1990年に「青木 固」技術賞を創設しました。
青木 固 氏は日精樹脂工業(株)の創始者であり、射出成形機、延伸ブロー成形機など、多くのプラスチック成形機会の発明と開発に世界的な業績を残されました。